Les prix sont conçus de manière à ce qu'il vaille la peine d'utiliser notre service pour quelques contrats seulement.
Si vous avez des questions sur le service, lisez Comment cela fonctionne-t-il ? ou interrogez nos collègues à l'aide du service clientèle en ligne dans le coin inférieur droit.
Annuel
20% de réduction
Mensuel
Choisissez parmi nos plans tarifaires mensuels ou annuels.
Paquet moyen
Pour les micro-entreprises qui privilégient l'ordre et la transparence.
Travail d'équipe intuitif, liste de partenaires transparente et exportation de données : tout ce dont vous avez besoin pour mener une activité efficace et sans heurts.
317.86 EUR + TVA / an
(26.49 EUR + VAT / month)
(26.49 EUR + VAT / month)
Paquet grandes entreprises
Pour les grandes entreprises qui recherchent une solution simple à leurs besoins complexes. Gestion avancée des privilèges, 2FA, accès réseau sécurisé et support avancé pour que tous les départements travaillent en synchronisation.
3 285.71 EUR + TVA / an
(273.81 EUR + VAT / month)
(273.81 EUR + VAT / month)
Achat de paquets d'horodateurs supplémentaires
Si vous souhaitez étendre le nombre d'horodatages au paquet choisi ultérieurement.
Comparison table
Paquet de départ | Paquet moyen | Paquet Premium | Paquet grandes entreprises | |
---|---|---|---|---|
Prix et adhésion | ||||
Prix (annuel) | 32.14 EUR | 317.86 EUR | 639.29 EUR | 3 285.71 EUR |
L'adhésion | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Caractéristiques | ||||
Nombre illimité de signatures gratuites | ||||
Un nombre illimité de contrats de stockage | ||||
Téléchargement d'un nombre illimité de contrats | ||||
Journal d'activité | ||||
Histoire du contrat | ||||
Protection de la signature électronique manuelle | ||||
Bouclier de protection de la vie privée | ||||
Nombre illimité de modèles propres | ||||
Modèles de contrats à partir d'un modèle de prix | ||||
Liste des partenaires - CRM | ||||
Caractéristiques supplémentaires | ||||
Suivi des courriels | ||||
Déclaration unilatérale | ||||
Contract participants | 2 Entrepreneur | 10 Entrepreneur | 10 Entrepreneur | 10 Entrepreneur |
Partenaires | 2 pcs | 5 pcs | 20 pcs | |
Éditeur de contrats en bloc | ||||
Bulk actions | ||||
Marque du contrat | ||||
Tableau de bord des statistiques | ||||
Statuts uniques | ||||
Personne de contact clé | ||||
Formation d'intégration (en ligne) | 2 hres | |||
Support Temps de réponse garanti | 72 hres | 36 hres | 24 hres | 12 hres |
Caractéristiques de sécurité | ||||
Moniteur d'activité inhabituelle | ||||
2FA : Authentification à deux facteurs | ||||
Accès protégé au réseau (intranet) | ||||
Advanced permission Manager | ||||
Intégration, utilisation de l'API | ||||
Exportation de données Excel / CSV | ||||
XML Agent API | ||||
Données sur les prix des contrats synchronisation json | ||||
Soutien au développement | ||||
Horodatage | ||||
Timestamp (per year) | 24 pcs | 120 pcs | 420 pcs | 6 000 pcs |
Plus d'horodatages (max s) | 1.25 EUR / pcs | 0.21 EUR / pcs | 0.13 EUR / pcs | 0.09 EUR / pcs |
S'abonner à | S'abonner à | S'abonner à | S'abonner à |
Achat de paquets supplémentaires
Si vous avez l'intention d'étendre les caractéristiques de votre paquet plus tard.